Le attività quotidiane come l’apertura di assiemi pesanti, ripetizioni o la ricostruzioni di modelli complessi implicano notevoli tempi di attesa dell’elaborazione da parte della workstation.
Un utente Solidwork che possiede una workstation avanzata, per ricostruire un modello, non è raro che impieghi anche 10 minuti e solo questa operazione viene ripetuta più volte al giorno.
I tempi medi di attesa stimati variano da 1 ora a 2 ore al giorno per una media non inferiore alle 5 ore / settimana.
Le workstation ProXbox, con overclocking professionale, possono eseguire le stesse attività fino al 21% più velocemente e questo significa un rapido ritorno dall’investimento effettuato.
Verifica i risparmi suoi costi che puoi realizzare utilizzando una workstation ProXbox con professional overclocking, personalizzando i tuoi dati di riferimento:
# Utenti | Ore di attesa di un progettista utilizzando una workstation mainstream | Euro spesi |
1 | 5,00 h | €175,00 |
5 | 25,00 h | €875,00 |
10 | 50,00 h | €1.750,00 |
25 | 125,00 h | €4.375,00 |
50 | 250,00 h | €8.750,00 |
# Utenti | Ore di attesa di un progettista utilizzando una workstation ProXbox (fino al 21% più veloce) | Euro spesi |
1 | 3,95 h | €138,25 |
5 | 19,75 h | €691,25 |
10 | 39,50 h | €1.382,50 |
25 | 98,75 h | €3.456,25 |
50 | 197,50 h | €6.912,50 |
# Utenti | Euro risparmiati | ||
per settimana | per anno | per ciclo di vita (3 anni) | |
1 | €36,75 | €1.911,00 | €5.733,00 |
5 | €183,75 | €9.555,00 | €28.665,00 |
10 | €367,50 | €19.110,00 | €57.330,00 |
25 | €918,75 | €47.775,00 | €143.325,00 |
50 | €1.837,50 | €95.550,00 | €286.650,00 |
ProXbox è un marchio by
Office Computers Solution S.r.l.
Via Padre Piamarta 29/d – 25021 Bagnolo Mella (BS)
C.F./P.IVA 01425700174
REA 97700
Workstations
Velocity Series per CAD, CAM, FEM
Hyper Series per AI and Deep Learning
Server
Power Node Server
Cloud
Cloud Remote Workstations
Perché ProXbox?
I vantaggi di ProXbox
ProXbox R.O.I.
Referenze
Try & Buy
Contatti
Crediti